Digital Compacta
  Digital Reflex
  Compacta de Filme
  Médio Formato
  Sub Aquáticas
  Odonto/Medical
  Câmera com Objetiva
  Digital Compacta
  Reflex
  Médio Formato
  SubAquáticas
  Acessórios
  Tubos/TeleConverter
  Objetivas para Canon
  Objetivas para Nikon
  Objetivas para Sony e Minolta
  Objetivas para Pentax
  Batérias/Carregadores
  Bolsas/Mochilas
  Cabos e Afins
  Memórias/Leitores
  Cases/Malas
  Coletes/Alças
  Filtros
  Filmes
  Flash/Iluminação
  Scanners
  Tripés
  Limpeza
  Laboratório
  Caixa Estanque
  Adaptadores
  Alças
  Controle Remoto
  Impressoras
  Ocular
  Protetor LCD
  Wireless
  Grip/Battery Pack
  Tampa para Câmera
  Tampa para Objetiva
  Parassol
  Impressoras Fotograficas
  Imagem
  Estudio
  Batérias/Carregadores
  Projetores
  gravador de voz
  Monitor
  Mesa Digital
  CAIXA DE SOM
  Cartão de Memória
  Gravador de DVD
  Transmissor sem fio
  Estojo
  Carteira
  Lanterna
  Capa de chuva
  Carrinho de transporte
  Leitor de Cartão
  Spray
  Extensor
  Cursos
  Microfone
  Iluminador
  Papel
  Equipamentos
  Acessórios
  Câmeras
  Acessórios
  caixa estanque
  Aparelho para edição
  Microfone
  Tripe para Video
  Monopé para Video
  gravador dvd
  webcam
  Objetiva para Video Filmadora
  Camera de Segurança
  Iluminador Sub
  Binóculos
  Lunetas
  Acessórios
  Binóculos com câmera
www.aguiarnet.com.br

Todos os produtos comprados na Beephoto são acrescidos do valor de frete. O valor do frete é calculado conforme a região de envio e o peso do produto. Para que tenha sempre disponível e a qualquer momento esta informação, todos os produtos possuem um link para verificar o valor do frete, bastando para isso que digite o cep do endereço de envio, porém o frete não é cobrado individualmente e sim em função do pedido final.

Atenção: Esta consulta de frete por produto não implica em pagamento de vários fretes, que é sempre calculado em função da compra integral.

A tabela abaixo é usada como base de cálculo de frete, para consultar frete através desta tabela, verifique primeiro se sua cidade é capital de seu estado. Em caso positivo você deve consultar a tabela CAPITAIS, caso contrário, consulte a tabela INTERIOR. A seguir localize a coluna de seu estado. O valor depende do peso, a tabela abaixo mostra valores de 1 a 30 Kg, Cruze a coluna do Estado com a linha do peso e você terá o valor cobrado de frete.

TABELA DE FRETE POR REGIÃO
CAPITAIS 
 Peso(kg) Estadual  MG, PR
RJ, SC  
DF, ES
MS, RS
GO BA, MT, TO AL, SE PB, PE
PI, RO
AC, AP, AM
CE, MA, PA
RN
 -------- -------- -------- RR

  

até 1 7,00 10,50 14,60 17,70 19,45 21,70 24,70 28,25 29,80 32,00
1 a 2 8,00 13,00 18,60 22,90 25,25 28,30 32,50 37,25 39,30 42,30
2 a 3 9,00 15,50 22,60 28,10 31,05 34,90 40,30 46,25 48,80 52,60
3 a 4 9,50 16,75 24,60 30,70 33,95 38,20 44,20 50,75 53,55 57,75
4 a 5 10,50 19,25 28,60 35,90 39,75 44,80 52,00 59,75 63,05 68,05
5 a 6 11,50 21,75 32,60 41,10 45,55 51,40 59,80 68,75 72,55 78,35
6 a 7 12,50 24,25 36,60 46,30 51,35 58,00 67,60 77,75 82,05 88,65
7 a 8 13,50 26,75 40,60 51,50 57,15 64,60 75,40 86,75 91,55 98,95
8 a 9 14,50 29,25 44,60 56,70 62,95 71,20 83,20 95,75 101,05 109,25
9 a 10 15,50 31,75 48,60 61,90 68,75 77,80 91,00 104,75 110,55 119,55
10 a 11 16,50 34,25 52,60 67,10 74,55 84,40 98,80 113,75 120,05 129,85
11 a 12 17,50 36,75 56,60 72,30 80,35 91,00 106,60 122,75 129,55 140,15
12 a 13 18,50 39,25 60,60 77,50 86,15 97,60 114,40 131,75 139,05 150,45
13 a 14 19,50 41,75 64,60 82,70 91,95 104,20 122,20 140,75 148,55 160,75
14 a 15 20,50 44,25 68,60 87,90 97,75 110,80 130,00 149,75 158,05 171,05
15 a 16 21,50 46,75 72,60 93,10 103,55 117,40 137,80 158,75 167,55 181,35
16 a 17 22,50 49,25 76,60 98,30 109,35 124,00 145,60 167,75 177,05 191,65
17 a 18 23,50 51,75 80,60 103,50 115,15 130,60 153,40 176,75 186,55 201,95
18 a 19 24,50 54,25 84,60 108,70 120,95 137,20 161,20 185,75 196,05 212,25
19 a 20 25,50 56,75 88,60 113,90 126,75 143,80 169,00 194,75 205,55 222,55
20 a 21 26,50 59,25 92,60 119,10 132,55 150,40 176,80 203,75 215,05 232,85
21 a 22 27,50 61,75 96,60 124,30 138,35 157,00 184,60 212,75 224,55 243,15
22 a 23 28,50 64,25 100,60 129,50 144,15 163,60 192,40 221,75 234,05 253,45
23 a 24 29,50 66,75 104,60 134,70 149,95 170,20 200,20 230,75 243,55 263,75
24 a 25 30,50 69,25 108,60 139,90 155,75 176,80 208,00 239,75 253,05 274,05
25 a 26 31,50 71,75 112,60 145,10 161,55 183,40 215,80 248,75 262,55 284,35
26 a 27 32,50 74,25 116,60 150,30 167,35 190,00 223,60 257,75 272,05 294,65
27 a 28 33,50 76,75 120,60 155,50 173,15 196,60 231,40 266,75 281,55 304,95
28 a 29 34,50 79,25 124,60 160,70 178,95 203,20 239,20 275,75 291,05 315,25
29 a 30 35,50 81,75 128,60 165,90 184,75 209,80 247,00 284,75 300,55 325,55
                     
 INTERIOR
 Peso(kg)

   

Estadual MG,PR
RJ, SC
DF, ES
MS, RS
GO BA, MT
TO
AL, SE PB, PE
PI, RO
AC, AP, AM
CE, MA, PA
RN
 -------- -------- -------- RR
até 1 7,00 16,00 19,00 22,80 23,60 25,80 29,15 32,25 34,00 36,30
1 a 2 8,00 20,60 24,70 29,80 30,90 33,90 38,55 42,85 45,00 48,10
2 a 3 9,00 25,20 30,40 36,80 38,20 42,00 47,95 53,45 56,00 59,90
3 a 4 9,50 27,50 33,25 40,30 41,85 46,05 52,65 58,75 61,50 65,80
4 a 5 10,50 32,10 38,95 47,30 49,15 54,15 62,05 69,35 72,50 77,60
5 a 6 11,50 36,70 44,65 54,30 56,45 62,25 71,45 79,95 83,50 89,40
6 a 7 12,50 41,30 50,35 61,30 63,75 70,35 80,85 90,55 94,50 101,20
7 a 8 13,50 45,90 56,05 68,30 71,05 78,45 90,25 101,15 105,50 113,00
8 a 9 14,50 50,50 61,75 75,30 78,35 86,55 99,65 111,75 116,50 124,80
9 a 10 15,50 55,10 67,45 82,30 85,65 94,65 109,05 122,35 127,50 136,60
10 a 11 16,50 59,70 73,15 89,30 92,95 102,75 118,45 132,95 138,50 148,40
11 a 12 17,50 64,30 78,85 96,30 100,25 110,85 127,85 143,55 149,50 160,20
12 a 13 18,50 68,90 84,55 103,30 107,55 118,95 137,25 154,15 160,50 172,00
13 a 14 19,50 73,50 90,25 110,30 114,85 127,05 146,65 164,75 171,50 183,80
14 a 15 20,50 78,10 95,95 117,30 122,15 135,15 156,05 175,35 182,50 195,60
15 a 16 21,50 82,70 101,65 124,30 129,45 143,25 165,45 185,95 193,50 207,40
16 a 17 22,50 87,30 107,35 131,30 136,75 151,35 174,85 196,55 204,50 219,20
17 a 18 23,50 91,90 113,05 138,30 144,05 159,45 184,25 207,15 215,50 231,00
18 a 19 24,50 96,50 118,75 145,30 151,35 167,55 193,65 217,75 226,50 242,80
19 a 20 25,50 101,10 124,45 152,30 158,65 175,65 203,05 228,35 237,50 254,60
20 a 21 26,50 105,70 130,15 159,30 165,95 183,75 212,45 238,95 248,50 266,40
21 a 22 27,50 110,30 135,85 166,30 173,25 191,85 221,85 249,55 259,50 278,20
22 a 23 28,50 114,90 141,55 173,30 180,55 199,95 231,25 260,15 270,50 290,00
23 a 24 29,50 119,50 147,25 180,30 187,85 208,05 240,65 270,75 281,50 301,80
24 a 25 30,50 124,10 152,95 187,30 195,15 216,15 250,05 281,35 292,50 313,60
25 a 26 31,50 128,70 158,65 194,30 202,45 224,25 259,45 291,95 303,50 325,40
26 a 27 32,50 133,30 164,35 201,30 209,75 232,35 268,85 302,55 314,50 337,20
27 a 28 33,50 137,90 170,05 208,30 217,05 240,45 278,25 313,15 325,50 349,00
28 a 29 34,50 142,50 175,75 215,30 224,35 248,55 287,65 323,75 336,50 360,80
29 a 30 35,50 147,10 181,45 222,30 231,65 256,65 297,05 334,35 347,50 372,60
                     

Qualquer informação adicional que precise por favor entre em contato conosco pelo email: sac@beephoto.com.br ou na central de atendimento: (11) 4191-8856

© 2008 Beephoto. Todos os direitos reservados - Desenvolvimento: AguiarNet